文章最后更新:2026年10月22日
大哥云成立于2020年,采用IPLC专线+隧道中转,使用Trojan协议。节点覆盖13个地区,香港快速节点速度最快;主流流媒体和 AI 平台解锁表现不错,Spotify暂不支持。入门套餐¥19.9/月,含100GB流量。

机场简介
大哥云是一家成立于2020年的老牌机场,由海外团队运营,提供基于 Trojan 协议的代理服务,线路为IPLC专线+隧道中转。套餐速率为500Mbps或1000Mbps。
本次测试中,节点覆盖13个地区,香港快速节点速度最快,日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国节点速度较好,印度、马来西亚、菲律宾、泰国节点速度一般。解锁方面,Netflix、YouTube、HBO Max 多数节点可解锁,香港节点的 OpenAI 仅支持 APP,部分节点的 Disney+、TikTok 暂不支持,Spotify 全线禁止注册。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 成立时间 | 2020年 |
| 入门套餐 | ¥19.9/月 · 100GB |
| 是否支持第三方客户端 | 是 |
| 是否提供官方客户端 | 否 |
| 线路类型 | IPLC专线+隧道中转 |
| 协议 | Trojan |
机场最新状态(2026年10月更新)
当前状态:正常运营未跑路 ✅
- 官网可正常访问 ✅
- 品牌说明:大哥云 即 Dageyun(大哥雲),名称指向同一服务商。
- 节点服务:线路均运行正常 ✅
注:大哥云机场2026年正常运营未跑路,如需了解套餐详情,请继续阅读下方评测内容。
机场特色
- 混合线路:IPLC专线与隧道中转组合,两类线路均在运行。
- 套餐速率:单月套餐500Mbps,季付、年付套餐1000Mbps。
- 香港节点速度:香港快速节点速度最快,延迟较低。
- 亚洲欧美速度较好:日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国多数节点速度较好。
- FullCone NAT:多数节点 UDP 类型为 FullCone,游戏加速和 P2P 场景兼容性较好。
- ChatGPT 专用节点:设有4个专用节点,限速 30Mbps。
机场套餐
| 套餐名称 | 包含流量 | 月付 | 季付 | 年付 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP2 小流量 | 15G/月 | – | – | ¥88 | 500Mbps,仅限年付 |
| 单月套餐 A | 100G/月 | ¥19.9 | – | – | 500Mbps |
| 单月套餐 B | 150G/月 | ¥29.9 | – | – | 500Mbps |
| 季付套餐 A | 200G/月 | – | ¥69 | – | 1000Mbps |
| 年付套餐 A | 300G/月 | – | – | ¥199 | 1000Mbps |
| 年付套餐 B | 500G/月 | – | – | ¥299 | 1000Mbps |
| 年付套餐 1T | 1000G/月 | – | – | ¥699 | 1000Mbps |
机场实测数据综合评价
测速环境: 长沙电信 @ 2Gbps | 测试工具: MiaoKo 喵速自定义测试
本次测试中,节点覆盖13个地区。香港快速节点速度最快,日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国节点速度较好,印度、马来西亚、菲律宾、泰国节点速度一般。延迟方面,香港、新加坡、台湾节点较低,美国、英国、韩国节点偏高。流媒体方面,Netflix、YouTube、HBO Max、Steam 在多数节点可解锁,OpenAI 各地区均有可解锁节点,香港节点仅支持 APP,Spotify 全线禁止注册。部分香港、加拿大、泰国、美国节点测试时无流量。

大哥云-20260320-长沙电信
节点覆盖与技术架构
| 地区 | 节点特点 |
|---|---|
| 🇭🇰 香港 | 节点最多,含4个快速节点和2个 HGC 原生节点,快速节点速度最快 |
| 🇯🇵 日本 | 6个节点,速度较好,TikTok 解锁失败 |
| 🇹🇼 台湾 | 混合、Hinet 专线、Hinet 动态 IP(200Mbps)三类节点,动态 IP 节点速度较低 |
| 🇰🇷 韩国 | 2个节点,速度较好,延迟偏高 |
| 🇸🇬 新加坡 | 4个节点,速度较好,延迟较低 |
| 🇺🇸 美国 | 专线、原生节点速度较好;另设 ChatGPT 专用节点,限速 30Mbps |
| 🇬🇧 英国 | 4个节点,速度较好,延迟偏高 |
| 🇮🇳 印度 | 2个节点,速度一般 |
| 🇲🇾 马来西亚 | 2个原生节点,速度一般 |
| 🇻🇳 越南 | 1个原生节点,限速 200Mbps,速度中等 |
| 🇵🇭 菲律宾 | 2个节点,速度一般 |
| 🇨🇦 加拿大 | 1个节点,测试时无流量 |
| 🇹🇭 泰国 | 2个节点,速度很低,原生 02 无流量 |
速度表现
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 峰值速度 | 126.91MB/s,🇭🇰 香港快速 F1-01 |
| 速度最优地区 | 🇭🇰 香港快速节点,平均约 69~82MB/s |
| 速度较好地区 | 🇯🇵 日本、🇹🇼 台湾、🇰🇷 韩国、🇸🇬 新加坡、🇺🇸 美国、🇬🇧 英国,多数节点平均约 31~42MB/s |
| 速度较弱地区 | 🇮🇳 印度、🇲🇾 马来西亚、🇵🇭 菲律宾、🇹🇭 泰国,平均约 0.3~18MB/s |
| 无流量节点 | 香港 04、加拿大 01、泰国原生 02、美国 05 / 06 |
延迟与连接质量
| 地区 | TLS RTT 延迟 | 说明 |
|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 | 约 43~121ms | 多数节点延迟较低,个别节点超过 470ms |
| 🇸🇬 新加坡 / 🇹🇼 台湾 | 约 77~139ms | 延迟较低;台湾动态 IP 节点为 285~475ms |
| 🇮🇳 印度 / 🇲🇾 马来西亚 / 🇻🇳 越南 / 🇵🇭 菲律宾 | 约 145~180ms | 延迟适中 |
| 🇯🇵 日本 | 约 95~359ms | 多数节点在 200ms 以内,个别节点偏高 |
| 🇺🇸 美国 / 🇬🇧 英国 / 🇰🇷 韩国 / 🇹🇭 泰国 | 约 206~468ms | 延迟偏高,实时交互类应用体验一般 |
| 🇨🇦 加拿大 | 无数据 | 测试期间无响应 |
流媒体解锁能力
| 平台 | 解锁情况 | 备注 |
|---|---|---|
| Netflix | ✅ 支持 | 香港、日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国、印度等地区节点可解锁,马来西亚节点显示 N/A |
| YouTube | ✅ 支持 | 多数节点可访问,部分香港、美国、马来西亚、越南节点显示送中 |
| Disney+ | ⚠️ 部分受限 | 香港、日本、台湾、新加坡节点多数可解锁,美国、英国节点失败 |
| HBO Max | ✅ 支持 | 日本节点显示 N/A,其余地区多数可解锁 |
| OpenAI | ⚠️ 部分受限 | 日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国等地区节点可解锁,香港节点仅支持 APP |
| Steam | ✅ 支持 | 各地区节点均有对应货币区记录 |
| TikTok | ⚠️ 部分受限 | 香港、美国、英国节点可解锁,日本、台湾节点失败,新加坡部分节点失败 |
| TVB | ⚠️ 部分受限 | 香港节点显示失败,日本等地区节点显示解锁 |
| Spotify | ❌ 不支持 | 全线节点显示禁止注册 |
亮点与不足
| ✅ 亮点表现 | 说明 |
|---|---|
| 香港快速节点速度突出 | 峰值 126.91MB/s,平均约 69~82MB/s |
| 亚欧美主要地区速度较好 | 日本、台湾、韩国、新加坡、美国、英国多数节点平均 31~42MB/s |
| UDP 类型 FullCone 覆盖广 | 多数节点 UDP 类型为 FullCone |
| 地区分布广 | 覆盖13个地区,含越南、菲律宾、泰国等东南亚地区 |
| 设有 ChatGPT 专用节点 | 4个专用节点,限速 30Mbps,实测速度约 25~32MB/s |
| ⚠️ 不足之处 | 说明 |
|---|---|
| 部分节点测试时无流量 | 香港 04、加拿大 01、泰国原生 02、美国 05 / 06 |
| 远距离节点延迟偏高 | 美国、英国、韩国、泰国节点延迟约 206~468ms |
| Spotify 禁止注册 | 全线节点均显示禁止注册 |
| TikTok、Disney+ 解锁不稳定 | 日本、台湾 TikTok 失败;美国、英国 Disney+ 失败 |
| 香港 OpenAI 仅支持 APP | 香港节点网页端 OpenAI 不可用 |

大哥云-机场测速

推荐VPN







2026 翻墙软件年度甄选:Top 级机场与 VPN 推荐榜单
