文章最后更新: 2026年3月19日
飞机云 (FeijiCloud) 是知名“速鹰系”旗下的新晋分站,成立于2023年。相比拥挤的老站,飞机云作为新站拥有更充裕的带宽资源和更低的用户负载。提供高性价比的 BGP 中转及 IPLC 专线(其中 IPLC 专线仅限标准版及以上套餐,入门版与基础版仅含中转节点),月付 ¥14.99 起,是追求高性价比用户的尝鲜之选。

机场简介
飞机云 (FeijiCloud) 是速鹰团队于 2023 年推出的最新分站。作为“速鹰家族”的新成员,它完美继承了家族“量大、便宜、节点多”的优良基因。
由于是新开站点,飞机云目前的用户基数相对较小,这意味着它的人均可用带宽非常高,极少出现老牌机场常见的晚高峰拥堵现象。它采用 Vmess 协议,线路涵盖国内 BGP 入口中转及 IPLC 国际专线(IPLC 专线仅限标准版及以上套餐,基础版及以下套餐仅含中转节点),是目前速鹰系中体验较好的分站之一。
基本信息
- 成立时间:2023年
- 入门套餐:¥14.99/月 · 50GB
- 流量单价:0.3元/GB
- 线路类型:BGP中转+IPLC专线
- 协议:Vmess
- 不限时套餐:无
机场最新状态(2026年3月更新)
当前状态:正常运营 ✅
- 官网可正常访问 ✅
- 节点服务:BGP中转及IPLC专线运行正常 ✅
- 品牌说明:飞机云即 FeijiCloud,速鹰(速鹰666)旗下新晋分站✅
注:飞机云机场正常运营未跑路,如需了解套餐详情,请继续阅读下方评测内容。
机场特色
- 主流流媒体解锁能力强:实测 Netflix、YouTube、Disney+、HBO Max 均可正常解锁,且内容分区准确(香港节点解锁 HK 区、日本节点解锁 JP 区),OpenAI 解锁覆盖率高,绝大多数节点均支持访问
- FullCone NAT 广覆盖:实测多数节点 NAT 类型为 FullCone,对游戏加速及 UDP 穿透场景友好度较高。
- 亚洲节点低延迟:香港、日本、台湾节点实测 TLS RTT 延迟普遍在 50ms–130ms 区间,亚太方向连接质量突出,日常使用流畅无明显卡顿。
- 系出名门:背靠成熟的速鹰运营团队,跑路风险低,技术维护有保障。
- 每日签到福利:继承家族传统,每日签到可免费领取流量。
套餐价格
| 套餐名称 | 包含流量 | 带宽速率 | 设备数 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 核心特点/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门版 | 50G/月 | 60 Mbps | 1台 | ¥14.99 | ¥44.97 | ¥89.94 | ¥179.88 | 仅中转节点,限速较低 |
| 基础版 | 100G/月 | 60 Mbps | 2台 | ¥19.99 | ¥59.97 | ¥119.94 | ¥239.88 | 仅中转节点,限速较低 |
| 标准版 | 200G/月 | 150 Mbps | 3台 | ¥29.99 | ¥89.97 | ¥179.94 | ¥359.88 | IPLC 专线起步档 (推荐) |
| 高级版 | 350G/月 | 300 Mbps | 5台 | ¥39.99 | ¥119.97 | ¥239.94 | ¥467.88 | 高速节点,中重度使用 |
| 旗舰版 | 600G/月 | 不限速 | 8台 | ¥55.99 | ¥167.97 | ¥335.94 | ¥671.88 | 全节点,不限速 |
| 旗舰版(大流量) | 1200G/月 | 不限速 | 10台 | ¥95.99 | ¥287.97 | ¥575.94 | ¥1,151.88 | 团队或发烧友首选 |
机场实测数据综合评价
测速环境: 上海联通 @ 基础版套餐 | 测试工具: MiaoKo 喵速自定义测试 | 套餐: 基础版套餐 | 测试时间: 2026年3月17日
本次测试共覆盖 18 个节点,地区分布涵盖香港、日本、台湾、美国、新加坡等主流出口,节点类型以 Vmess 协议为主。整体速度表现中规中矩,多数节点平均速度维持在 7MB/s 左右,但个别节点(序号1、2)速度异常偏低,仅达百 KB 级别。延迟方面,亚洲节点(香港、日本、台湾)表现突出,TLS RTT 普遍在 50ms–130ms 区间,欧美节点延迟明显偏高,最高达 829ms。流媒体解锁能力较强,Netflix、YouTube、Disney+、HBO Max 等主流平台均可正常解锁,OpenAI 支持覆盖率高,但 Spotify 全线禁止注册,有相关需求的用户需注意。
节点覆盖与技术架构
| 地区 | 节点特点 |
|---|---|
| 🇭🇰 香港 | 节点数量最多,延迟低(约 50ms–100ms),速度稳定,Steam 代理支持良好 |
| 🇯🇵 日本 | 延迟表现优秀(约 60ms–130ms),流媒体可解锁 JP 区资源 |
| 🇹🇼 台湾 | 延迟较低,整体速度稳定,流媒体解锁对应 TW 区内容 |
| 🇸🇬 新加坡 | 部分节点延迟偏高,速度表现一般 |
| 🇺🇸 美国 | 延迟最高可达 829ms,速度波动较大,稳定性相对较弱 |
速度表现
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 平均实测速度 | 约 5MB/s – 10MB/s(多数节点集中在 7MB/s 左右) |
| 峰值速度 | 约 25MB/s(香港 / 日本部分节点) |
| 速度最优地区 | 🇭🇰 香港、🇯🇵 日本 |
| 速度较弱地区 | 序号1、2节点(速度仅百 KB 级别,疑似节点异常);🇺🇸 美国节点速度波动较大 |
延迟与连接质量
| 地区 | TLS RTT 延迟 | 说明 |
|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 / 🇯🇵 日本 / 🇹🇼 台湾 | 50ms – 130ms | 延迟极低,日常浏览、流媒体及实时通话体验流畅 |
| 🇸🇬 新加坡 | 130ms – 300ms | 延迟适中,一般使用无明显卡顿,对延迟敏感场景略有影响 |
| 🇺🇸 美国 | 300ms – 829ms | 延迟偏高,不适合实时性要求较高的场景(如游戏、视频通话) |
流媒体解锁能力
| 平台 | 解锁情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 🎬 Netflix | ✅ 支持 | 绝大多数节点可解锁,香港节点解锁 HK 区,日本节点解锁 JP 区,内容分区准确 |
| 📺 YouTube | ✅ 支持 | 全线节点均可正常访问,覆盖率高 |
| 🏰 Disney+ | ✅ 支持 | 多数节点可正常解锁对应地区内容 |
| 🎭 HBO Max | ✅ 支持 | 多数节点支持解锁,覆盖情况良好 |
| 🤖 OpenAI | ✅ 支持 | 绝大多数节点均显示支持,覆盖率高 |
| 🎮 Steam | ⚠️ 部分受限 | 多数香港节点支持 Steam 代理,其他地区节点解锁情况存在差异 |
| 🎵 Spotify | ❌ 禁止注册 | 全部 18 个节点均显示”禁止注册”,已有账号可正常登录使用,无法新注册账号 |
亮点与不足
| ✅ 亮点表现 | 说明 |
|---|---|
| 亚洲节点延迟优秀 | 香港、日本、台湾节点 TLS RTT 普遍在 50ms–130ms,亚洲方向连接质量突出 |
| 主流流媒体解锁覆盖全面 | Netflix、YouTube、Disney+、HBO Max 均可正常解锁,且内容分区准确(HK/JP/TW 区对应) |
| OpenAI 解锁覆盖率高 | 绝大多数节点均支持 OpenAI 访问,AI 工具使用需求可基本满足 |
| FullCone NAT 覆盖为主 | 多数节点 NAT 类型为 FullCone,对游戏加速及 UDP 穿透场景友好度较高 |
| ⚠️ 不足之处 | 说明 |
|---|---|
| 个别节点速度异常 | 序号1、2节点实测速度仅达百 KB 级别,远低于同套餐其他节点,可用性存疑 |
| 美国节点延迟偏高 | 美国节点 TLS RTT 最高达 829ms,延迟波动大,不适合对实时性有要求的使用场景 |
| Spotify 全线禁止注册 | 18 个节点均无法完成 Spotify 新账号注册,有注册需求的用户请谨慎 |
| 部分节点 IP 风险评级偏高 | 部分节点 IP 风险评级达 HIGH(9),在需要高匿名度的场景下稳定性存在一定隐患 |

飞机云-20260317-上海联通

推荐VPN







2026 翻墙软件年度甄选:Top 级机场与 VPN 推荐榜单
