文章最后更新:2026年10月15日
Gatern(原名 Shuttle/班机机场)成立于2020年,采用IPLC专线,使用VMess协议,提供双线路负载。节点覆盖40个地区,香港、新加坡节点速度较快;流媒体平台部分节点暂不支持。入门套餐¥24/月,含120GB流量。

机场简介
Gatern 是一家成立于2020年的老牌机场,前身为 Shuttle(班机机场),提供基于 VMess 协议的代理服务,线路为 IPLC专线。套餐提供双线路负载。
本次测试中,节点覆盖40个地区,香港、新加坡节点速度较快,欧美节点延迟偏高。解锁方面,YouTube 大部分节点可解锁,部分节点的 Netflix、Disney+ 暂不支持。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 成立时间 | 2020年 |
| 入门套餐 | ¥24/月 · 120GB |
| 是否支持第三方客户端 | 是 |
| 是否提供官方客户端 | 否 |
| 线路类型 | IPLC专线 |
| 协议 | VMess |
| 按量付费套餐 | ¥188 · 282GB · 365天有效 |
机场最新状态(2026年10月更新)
当前状态:正常运营未跑路 ✅
- 官网可正常访问 ✅
- 品牌说明:Gatern 即班机机场,前身为 Shuttle 机场,三个名称指向同一服务商。
- 节点服务:线路均运行正常 ✅
注:Gatern机场2026年正常运营未跑路,如需了解套餐详情,请继续阅读下方评测内容。
机场特色
- IPLC专线:全部节点使用 IPLC 专线。
- 双线路负载:双线路热备,一条线路故障时切换到备用线路。
机场套餐
| 套餐名称 | 包含流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano | 120G/月 | ¥24 | ¥71 | ¥140 | ¥271 | |
| Micro | 200G/月 | ¥40 | ¥118 | ¥233 | ¥451 | |
| Small | 380G/月 | ¥76 | ¥225 | ¥442 | ¥857 | |
| Medium | 740G/月 | ¥148 | ¥437 | ¥861 | ¥1669 | |
| Large | 1460G/月 | ¥292 | ¥863 | ¥1699 | ¥3294 |
按量付费套餐
| 套餐名称 | 总流量 | 价格 | 平均单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | 282G / 年 | ¥188 | ¥0.66/G | 流量不重置,有效期1年 |
| Pro | 582G / 年 | ¥388 | ¥0.66/G | 流量不重置,有效期1年 |
| Ultra | 1182G / 年 | ¥788 | ¥0.66/G | 流量不重置,有效期1年 |
机场实测数据综合评价
测速环境: 深圳电信 @ 1.5Gbps | 测试工具: MiaoKo
本次测试共62个节点,覆盖40个地区。香港节点速度较快、延迟较低,新加坡节点速度也不错;欧美及其他地区节点延迟偏高,速度中等或偏低。12个节点没有速度数据。Netflix、Disney+ 主要在亚洲节点解锁,YouTube 大部分节点可解锁。
节点覆盖与技术架构
| 地区 | 节点特点 |
|---|---|
| 香港、台湾、日本、韩国、新加坡 | 香港5个、台湾3个、日本4个、韩国3个、新加坡3个 |
| 东南亚、南亚、中东 | 马来西亚1个、菲律宾2个、印度尼西亚、印度、泰国、越南、巴基斯坦、以色列、哈萨克斯坦、阿联酋、土耳其各1个,共12个节点 |
| 美国、加拿大及拉美 | 美国6个(加利福尼亚、纽约、得克萨斯、佛罗里达、华盛顿、伊利诺伊),加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西各1个 |
| 欧洲 | 英国3个,法国、德国、意大利、荷兰、瑞典、俄罗斯、乌克兰、波兰、丹麦、立陶宛、拉脱维亚、瑞士、罗马尼亚各1个,共16个节点 |
| 大洋洲及非洲 | 澳大利亚2个、新西兰1个、埃及、南非、尼日利亚各1个 |
速度表现
| 节点类别 | 平均速度 | 说明 |
|---|---|---|
| 香港1、3、4、5,新加坡1、2 | 约 88–139 MB/s | 香港1、3、4 平均约 139 MB/s,最大 174.03 MB/s;新加坡2 平均 100.09 MB/s |
| 荷兰1、佛罗里达1、泰国1、波兰1 | 约 44–64 MB/s | 速度较好,荷兰1 最大 114.80 MB/s |
| 台湾、日本1–3、德国1、加拿大1、俄罗斯1等 | 约 19–38 MB/s | 速度中等,满足日常使用 |
| 欧洲其余、美国其余、南美及非洲等 | 约 0.4–25 MB/s | 速度偏低,华盛顿1 约 3.89 MB/s,埃及1 约 435 KB/s |
| 香港2、新加坡3、菲律宾1–2、韩国2等 12 个节点 | 无数据 | 测速结果为 0,无法评估速度 |
延迟与连接质量
| 地区 | TLS RTT 延迟 | 说明 |
|---|---|---|
| 香港 | 17–20ms | 延迟低,香港3 最低为 17ms |
| 新加坡、越南、日本、印度尼西亚、菲律宾、泰国 | 47–101ms | 延迟较低,新加坡3 为 47ms |
| 台湾、马来西亚、韩国、澳大利亚1 | 112–157ms | 延迟中等 |
| 欧洲、美国、加拿大等 | 183–286ms | 延迟偏高,华盛顿1 为 534ms |
| 印度、中东、南美、非洲、澳大利亚2等 | 227–572ms | 延迟较高,巴西1 最高为 572ms;韩国2、英国2、罗马尼亚1 无延迟数据 |
流媒体解锁能力
| 平台 | 解锁情况 | 备注 |
|---|---|---|
| Netflix | ⚠️ 部分受限 | 香港1–4、台湾、日本1–3、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、印度、越南、巴基斯坦、法国可解锁;香港5、日本4、泰国、以色列及美国、英国、德国等节点失败 |
| YouTube | ✅ 支持 | 大部分节点可解锁;新西兰1、加利福尼亚1 识别为中国区域,日本4 识别为英国 |
| Disney+ | ⚠️ 部分受限 | 香港、日本1–3、新加坡、新西兰、土耳其可解锁;台湾查询失败,东南亚多数节点待解锁,美国、欧洲多数节点失败 |
| HBO Max | ⚠️ 部分受限 | 美国部分节点及荷兰、瑞典、波兰、丹麦可解锁;香港、台湾、日本、新加坡节点失败 |
| ChatGPT | ⚠️ 部分受限 | 香港、台湾、日本1–3、新加坡检测结果为未知;韩国、马来西亚、印度尼西亚、加拿大、意大利、巴西等节点显示可解锁 |
亮点与不足
| ✅ 亮点表现 | 说明 |
|---|---|
| 地区覆盖广 | 62个节点覆盖40个地区 |
| 香港节点速度快、延迟低 | 香港多数节点平均速度超过 111 MB/s,延迟 17–20ms |
| 新加坡节点速度较快 | 新加坡1、2 平均速度 87–100 MB/s,延迟 58–61ms |
| YouTube 解锁覆盖广 | 大部分节点可解锁 |
| ⚠️ 不足之处 | 说明 |
|---|---|
| 部分节点无速度数据 | 12个节点测速结果为 0 |
| 欧美节点延迟偏高 | 欧洲、美国节点延迟多在 183ms 以上,部分节点速度较低 |
| Netflix、Disney+ 在欧美节点受限 | 美国、英国、德国等节点 Netflix 失败,Disney+ 多数失败 |

Gatern机场-20240214-深圳电信测速

推荐VPN







2026 翻墙软件年度甄选:Top 级机场与 VPN 推荐榜单
